San Stefano bus stop
San Stefano is a stop of Burgas public transport with 2 platforms. Lines 3, 6, 8, 11, 15, 15А, 81, Б11, Б12 stop here. Below are the buses approaching it right now, with the estimated minutes until they arrive and their real delay.
Show on the live map Android appArriving buses (as of 06:43)
| In | Line | Towards | Distance | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 4 min | 6 | Рудник | 0.8 km | on time |
| 5 min | Б11 | Терминал Изгрев | 1.1 km | −8 min |
| 5 min | 3 | Мин. бани, Банево | 1.2 km | on time |
| 6 min | 81 | Ген. Вазов, Горно Езерово | 1.3 km | on time |
| 6 min | Б11 | Терминал Меден рудник | 1.4 km | +1 min |
| 6 min | 81 | Ген. Вазов, Горно Езерово | 1.4 km | −2 min |
| 6 min | 11 | Терминал Славейков | 1.4 km | on time |
| 6 min | Б12 | Терминал Меден рудник | 1.5 km | +1 min |
| 7 min | 11 | Терминал Славейков | 1.6 km | −2 min |
| 7 min | 15 | Сарафово | 1.6 km | on time |
| 7 min | 15 | Автогара Юг | 1.7 km | −8 min |
| 9 min | 3 | Автогара Запад | 2.1 km | −11 min |
| 10 min | Б11 | Терминал Изгрев | 2.4 km | −4 min |
| 13 min | 15 | Сарафово | 3.0 km | −1 min |
Estimated from each bus's live position and distance; Burgas publishes no timetable.
Lines at this stop
Stops nearby
- Oborishte 220 m · 3, 6, 8, 81, 82
- Dunav 340 m · 3, 6, 11, 15, 15А, Б11, Б12
- Gen. Gurko 450 m · 8, 11, 15, 15А, 81, Б11, Б12
- Aleksandrovska 490 m · 3, 6, 8, 82, Б1, Б2, Н
- Konstantin Velichkov 550 m · 8, 11, 12, 82
- 24-ti pehoten chernomorski polk 590 m · 8, 12, 82