Спирка Сан Стефано
Сан Стефано е спирка на градския транспорт в Бургас с 2 перона. Тук спират линии 3, 6, 8, 11, 15, 15А, 81, Б11, Б12. По-долу са автобусите, които приближават спирката в момента, с приблизителните минути до пристигането им и реалното им закъснение.
Покажи на картата на живо Приложение за AndroidПристигащи автобуси (към 06:08)
| След | Линия | Посока | Разстояние | Закъснение |
|---|---|---|---|---|
| 1 мин | 3 | Мин. бани, Банево | 0.1 km | +1 мин |
| 3 мин | 6 | Рудник | 0.7 km | −2 мин |
| 4 мин | Б12 | Терминал Славейков | 1.0 km | −4 мин |
| 6 мин | Б11 | Терминал Меден рудник | 1.4 km | −1 мин |
| 7 мин | 15 | Сарафово | 1.5 km | +2 мин |
| 7 мин | 11 | Терминал Славейков | 1.6 km | −1 мин |
| 13 мин | Б11 | Терминал Меден рудник | 3.0 km | навреме |
| 13 мин | 15 | Автогара Юг | 3.0 km | навреме |
| 13 мин | Б11 | Терминал Изгрев | 3.1 km | −1 мин |
| 14 мин | 11 | Терминал Славейков | 3.1 km | навреме |
| 14 мин | Б12 | Терминал Меден рудник | 3.1 km | навреме |
| 15 мин | Б12 | Терминал Меден рудник | 3.4 km | навреме |
| 15 мин | 11 | Терминал Славейков | 3.5 km | навреме |
| 15 мин | 11 | Терминал Славейков | 3.5 km | навреме |
Изчислено по позицията на живо и разстоянието на всеки автобус; Бургас не публикува разписание.
Линии на спирката
Спирки наблизо
- Оборище 220 m · 3, 6, 8, 81, 82
- Дунав 340 m · 3, 6, 11, 15, 15А, Б11, Б12
- Ген. Гурко 450 m · 8, 11, 15, 15А, 81, Б11, Б12
- Александровска 490 m · 3, 6, 8, 82, Б1, Б2, Н
- Константин Величков 550 m · 8, 11, 12, 82
- 24-ти пехотен черноморски полк 590 m · 8, 12, 82